产品 | 价格类型 | 9月15日 | 9月18日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3350.00 | 3350.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 310.00 | 310.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10316.67 | 10316.67 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9725.00 | 9800.00 | 0.77% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19560.00 | 19560.00 | 0.00% | 元/吨 |
1
生意社:9月27日国内氢氟酸产业链价格走势暂稳 2023-09-27
2
氢氟酸商品报价动态(2023-09-27) 2023-09-27
3
生意社:上下游利好叠加 9月氢氟酸市场走高 2023-09-27
4
生意社:本周国内氢氟酸市场价格走势暂稳(9.16-9.22) 2023-09-22