产品 | 价格类型 | 9月14日 | 9月15日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3350.00 | 3350.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 306.00 | 310.00 | 1.31% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10316.67 | 10316.67 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9725.00 | 9725.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19453.33 | 19560.00 | 0.55% | 元/吨 |
1
9月27日生意社锰硅基准价为6818.33元/吨 2023-09-27
2
9月26日生意社锰硅基准价为6818.33元/吨 2023-09-26
3
淡水河谷2023年第二季度产销量报告 2023-07-19
4
东南亚钢铁协会:东盟六国钢材需求同比增长3.4% 2023-05-30
5
生意社:9月的硅锰现货市场一片向好 涨2.20% 2023-09-27
6
生意社:硅锰现货偏紧 价格涨0.59% 2023-09-25